Después de cinco días de protestas por el alza del precio del pasaje del metro en Santiago, los disturbios se recrudecieron este viernes, causando el caos en varios puntos de la ciudad.
sábado, 19 de octubre de 2019
viernes, 18 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 18 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,924 48,558
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,488 3,812
Euro (Europa) 39,80 43,90 1,066 1,172
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,924 48,558
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,488 3,812
Euro (Europa) 39,80 43,90 1,066 1,172
jueves, 17 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 17 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,890 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,547 3,862
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,063 1,168
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,890 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,547 3,862
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,063 1,168
miércoles, 16 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 16 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,930 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,533 3,851
Euro (Europa) 39,50 43,50 1,058 1,163
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,930 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,533 3,851
Euro (Europa) 39,50 43,50 1,058 1,163
LUIS SIN APELLIDO: DENME UN CHEQUE EN BLANCO QUE PROMETO NO HACER MUCHO DAÑO
Desde el inicio de la campaña se le critica al candidato nacionalista que no realiza propuestas claras en miras a un eventual gobierno de su partido. La semana pasada además, apartó a sus asesores de las consultas de los medios de comunicación, lo que continúa la línea de ocultar sus planes. A su vez, aún no sabemos de qué tratan los 500 artículos de la ley de urgente consideración que promete.
USA: LESIONABA A SU PEQUEÑO HIJO PARA PODER LLEVARLO AL MEDICO
Kaylene Bowen, de 35 años, sometió a su hijo Christopher a 13 cirugías mayores innecesarias y le llevó 323 veces al hospital a pesar de estar sano. El pequeño pasó sus primeros ocho años de vida sufriendo lesiones causadas por su madre deliberadamente para poder llevarlo después al médico.
Un caso que ha estremecido a los habitantes de Texas, USA
martes, 15 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 15 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,930 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,534 3,851
Euro (Europa) 39,30 43,30 1,054 1,158
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,930 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,534 3,851
Euro (Europa) 39,30 43,30 1,054 1,158
URUGUAY: 4TO EN EL MUNDO EN GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE
La Agencia Internacional de Energía (IEA) ubicó a Uruguay en el 4to. lugar en el mundo y en el primero en Latinoamérica en generación en base a energía eólica y fotovoltaica durante 2018.
lunes, 14 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 14 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,500 3,822
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,053 1,158
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,500 3,822
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,053 1,158
domingo, 13 de octubre de 2019
USA: POLICIA CONTINUA CON SU ENTRETENIMIENTO FAVORITO, MATAR PERSONAS NEGRAS
Una mujer de raza negra murió cuando un policía le disparó por la ventana de su dormitorio el sábado en la madrugada, después de que un vecino solicitara una inspección para cerciorarse de que estaba bien. Atatiana Jefferson, de 28 años, se encontraba en la residencia en la ciudad de Fort Worth con su sobrino de 8 años.
sábado, 12 de octubre de 2019
ENERGIA ELECTRICA: AVANCES EN URUGUAY
Otra de las reformas estructurales de Uruguay es la del cambio en su matriz energética. Lo que le permitió alcanzar la autonomía a partir del desarrollo de fuentes renovables, principalmente eólica. Gracias a esto somos ejemplo en la región y en el mundo.
viernes, 11 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 11 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,054 1,159
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,054 1,159
jueves, 10 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 10 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,570 48,313
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,497 3,820
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,053 1,158
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,570 48,313
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,497 3,820
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,053 1,158
miércoles, 9 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 9 OCTUBRE 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,300 48,125
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,300 48,125
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
martes, 8 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 8 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,417 48,206
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,457 3,786
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,417 48,206
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,457 3,786
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
MALDONADO: GIGANTESCO DESPILFARRO DE DINERO DEL GOBIERNO BLANCO
En la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, el Edil Joaquín Garlo denunció la crisis en la Intendencia de Maldonado: una nueva serie de irregularidades que se suman al total deterioro de la imagen de la administración blanca. El edil frenteamplista dejó en claro que la Intendencia gobernada por el Partido Nacional se encuentra en números rojos, despiden trabajadores porque no puede pagar los salarios, se demora en el pago a proveedores y no se concretan obras presupuestadas porque el dinero se derrochó.
lunes, 7 de octubre de 2019
COTIZACION DE MONEDAS AL CIERRE 7 OCTUBRE 2019
Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,402 48,196
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,473 3,800
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,402 48,196
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,473 3,800
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
D. MARTINEZ EL RESPETO DE UN LIDER POLITICO POR LOS MILITANTES DE OTROS PARTIDOS
Martínez caminaba normalmente con sus partidarios por Tacuarembó cuando se ocurrió el inesperado encuentro. Docenas de militantes vestidos con camisas en apoyo a Juan Sartori, candidato a senador por el Partido Nacional, inmediatamente reconocieron al frenteamplista y lo recibieron calurosamente.
domingo, 6 de octubre de 2019
EGIPTO: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
sábado, 5 de octubre de 2019
FRENTE AMPLIO: EL PARTIDO QUE LE DIO UN ESPECTACULAR CAMBIO POSITIVO A URUGUAY
Con muchos desafíos por delante y el firme compromiso de concretar nuevas reformas educativas, Uruguay ha sido protagonista de una verdadera revolución dotando a cada niña y niño de una computadora, lo que redujo la brecha digital.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)