Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,417 48,206
Real (Brasil) 8,30 9,90 4,457 3,786
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Libra (G.Br.) 44,40 52,70 1,194 1,414
Franco (Suiza) 34,30 40,50 1,084 0,921
Yen (Japon) 0,3119 0,3730 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0624 790,00 598,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6659,00 5717,00
....................................................07-10-2019 08-10-2019
Dolar Billete BCU 37,219 37,225
Dolar Transf. BCU 37,219 37,225
Onza Troy de Oro 1492,80 1505,20
Libor 6 meses US$ 1,9506 1,9604
Libor 12 meses US$ 1,8531 1,8678
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,50 57,96
Riesgo Pais (UBI) 163 163
No hay comentarios:
Publicar un comentario