Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,054 1,159
Libra (G.Br.) 44,80 53,20 1,208 1,431
Franco (Suiza) 34,20 40,30 1,086 0,923
Yen (Japon) 0,3111 0,3683 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0470 0,0622 790,00 598,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6672,00 5728,00
...................................................10-10-2019 11-10-2019
Dolar Billete BCU 37,181 37,130
Dolar Transf. BCU 37,181 37,130
Onza Troy de Oro 1494,30 1486,10
Libor 6 meses US$ 1,9428 1,9355
Libor 12 meses US$ 1,8819 1,8960
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,26 60,58
Riesgo Pais (UBI) 158 155
No hay comentarios:
Publicar un comentario