Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,15 38,15 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,570 48,313
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,497 3,820
Euro (Europa) 39,10 43,10 1,053 1,158
Libra (G.Br.) 44,10 52,30 1,186 1,405
Franco (Suiza) 34,20 40,40 1,085 0,922
Yen (Japon) 0,3115 0,3688 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0618 797,00 603,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6668,00 5725,00
................................................09-10-2019 10-10-2019
Dolar Billete BCU 37,211 37,181
Dolar Transf. BCU 37,211 37,181
Onza Troy de Oro 1507,90 1494,30
Libor 6 meses US$ 1,9634 1,9428
Libor 12 meses US$ 1,8885 1,8819
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,33 59,26
Riesgo Pais (UBI) 165 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario