Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,890 48,563
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,547 3,862
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,063 1,168
Libra (G.Br.) 46,50 55,20 1,247 1,476
Franco (Suiza) 34,40 40,60 1,085 0,921
Yen (Japon) 0,3101 0,3667 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0473 0,0625 789,00 598,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6750,00 5795,00
................................................16-10-2019 17-10-2019
Dolar Billete BCU 37,340 37,336
Dolar Transf. BCU 37,340 37,336
Onza Troy de Oro 1490,90 1492,50
Libor 6 meses US$ 1,9773 1,9859
Libor 12 meses US$ 1,9741 1,9923
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,67 58,89
Riesgo Pais (UBI) 153 153
No hay comentarios:
Publicar un comentario