Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,402 48,196
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,473 3,800
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Libra (G.Br.) 44,50 52,90 1,197 1,418
Franco (Suiza) 34,30 40,50 1,085 0,921
Yen (Japon) 0,3147 0,3730 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0473 0,0626 787,00 596,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6666,00 5723,00
.................................................04-10-2019 07-10-2019
Dolar Billete BCU 37,151 37,219
Dolar Transf. BCU 37,151 37,219
Onza Troy de Oro 1505,20 1492,80
Libor 6 meses US$ 1,9850 1,9506
Libor 12 meses US$ 1,9143 1,8531
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 58,40 58,50
Riesgo Pais (UBI) 165 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario