Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,642 48,363
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,500 3,822
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,053 1,158
Libra (G.Br.) 45,70 54,30 1,228 1,455
Franco (Suiza) 34,20 40,40 1,087 0,923
Yen (Japon) 0,3092 0,3693 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0476 0,0630 781,00 592,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6677,00 5732,00
..................................................11-10-2019 14-10-2019
Dolar Billete BCU 37,130 37,207
Dolar Transf. BCU 37,130 37,207
Onza Troy de Oro 1486,10 1492,40
Libor 6 meses US$ 1,9355 1,9756
Libor 12 meses US$ 1,8960 1,9555
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 60,58 59,05
Riesgo Pais (UBI) 155 155
No hay comentarios:
Publicar un comentario