Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 69,300 48,125
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,463 3,791
Euro (Europa) 39,00 43,00 1,049 1,154
Libra (G.Br.) 44,10 52,40 1,186 1,405
Franco (Suiza) 34,30 40,50 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,3119 0,3730 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0467 0,0618 797,00 604,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6657,00 5715,00
..................................................08-10-2019 09-10-2019
Dolar Billete BCU 37,225 37,211
Dolar Transf. BCU 37,225 37,211
Onza Troy de Oro 1505,20 1507,90
Libor 6 meses US$ 1,9604 1,9634
Libor 12 meses US$ 1,8678 1,8885
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,96 58,33
Riesgo Pais (UBI) 168 168
No hay comentarios:
Publicar un comentario