-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

domingo, 9 de marzo de 2014

FUTBOL URUGUAYO: 6TA. FECHA CAMPEONATO APERTURA 2013 DE 1RA. DIVISION

Entre el viernes 7 y el domingo 9 de marzo, se jugó la 6ta. fecha del Campeonato Clausura 2014, de la temporada 2013-2014 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:


URUGUAYO 2013/2014

CLAUSURA 2014

6ª JORNADA

Viernes 7 de Marzo:

NACIONAL  3–1  EL TANQUE
Goles: Juan Cruz Mascia 25, Henry Giménez 48, Andrés Scotti 70 / Júnior Arias 8

Estadio Parque Central / 20.30 horas(TV)

Árbitros: Yimmy Álvarez, Richard Trinidad y Gino Cottini; Álvaro Pastorino.


Sábado 8 de Marzo:

CERRO LARGO FC  1–5  DEFENSOR SPORTING
Goles: Leonardo Rivero 90 / Giorgian De Arrascaeta 21, 36, Leonardo Pais 52, Felipe Gedoz 58, Matías Alonso 74pen

Estadio Arquitecto Ubilla (Melo) / 17.00 horas

Árbitros: Andrés Cunha, Miguel Nievas y Andrés Olivera; Esteban Ostojich.


MIRAMAR MISIONES  0–2  RIVER PLATE

Goles: Sebastián Taborda 77, Leandro Rodríguez 83
Estadio Parque Méndez Piana / 17.00 horas

Árbitros: Daniel Fedorczuk, Robert Muniz y Gustavo Maggiolo; Federico Arman.


JUVENTUD  2–3 DANUBIO FC

Goles: Jonathan Blanes 9, Gastón Puerari 65 / Jonatan Álvez 41, Juan Ignacio González Brazeiro 51, Bruno Fornaroli 54
Estadio Parque Artigas (Las Piedras) / 17.00 horas (TV)

Árbitros: Martín Vázquez, Mauricio Espinosa y Marcelo De León; Leodán González.


Domingo 9 de Marzo:

CERRO  1–1  SUD AMÉRICA
Goles: Carlos Grossmüller 80pen / Nicolás Royón 28

Estadio Luis Tróccoli / 16.00 horas

Árbitros: Darío Ubriaco, Eduardo Aguirre y Sergio Freire; Andrés Martínez.


LIVERPOOL  2-2  RACING

Goles: Manuel Fernández 65ec, Facundo Barcelo 72 / Luis Gorocito 25, Leandro Ezquerra 77

Estadio Belvedere / 16.00 horas

Árbitros: Rafael Orfila, Gabriel Popovits y César Sebastiani; Adrián Sánchez.


FÉNIX  1-2  RENTISTAS

Goles: Diego Gonzalo Vega 89 / Guillermo Maidana 2, Bruno Piñatares 53
Estadio Parque Capurro / 16.00 horas

Árbitros: Jonathan Fuentes, Carlos Pastorino y Hugo Collazo; Walter Juncal.


PEÑAROL  2-1  MONTEVIDEO WANDERERS

Goles: Luis Aguiar 54pen, Jonathan Rodríguez 80 / Matías Santos 9
Estadio Centenario / 17.00 horas (TV)

Árbitros: Roberto Silvera, Nicolás Tarán y Horacio Ferreiro; Daniel Rodríguez.

ANUAL 2013/2014        PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Danubio FC 43 21 13 4 4 33 20 13
2 Nacional 42 21 14 0 7 38 24 14
3 River Plate 41 20 12 5 3 39 21 18
4 Wanderers 37 21 10 7 4 38 27 11
5 Rentistas 34 21 10 4 7 31 32 -1
6 Peñarol        30 21 8 6 7 33 27 6
7 Liverpool 30 21 8 6 7 30 24 6
8 Fénix        28 21 8 4 9 31 25 6
9 Defensor Sporting 27 21 7 6 8 35 34 1
10 El Tanque 27 21 7 6 8 27 28 -1
11 Cerro Largo FC 27 21 7 6 8 26 35 -9
12 Sud América 24 21 6 6 9 22 29 -7
13 Racing        23 21 6 5 10 25 32 -7
14 Cerro        19 20 5 4 11 26 36 -10
15 Miramar Misiones 15 21 3 6 12 15 37 -22
16 Juventud 14 21 3 5 13 26 44 -18
127 127 475 475
CLAUSURA 2014        PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Fénix        13 6 4 1 1 13 5 8
2 Nacional 12 6 4 0 2 9 6 3
3 Defensor Sporting 11 6 3 2 1 13 9 4
4 Peñarol        11 6 3 2 1 10 7 3
5 Danubio FC 11 6 3 2 1 9 7 2
6 River Plate 10 5 3 1 1 9 4 5
7 Wanderers 10 6 3 1 2 13 9 4
8 Rentistas 9 6 3 0 3 9 11 -2
9 Liverpool 8 6 2 2 2 12 9 3
10 Racing         8 6 2 2 2 7 9 -2
11 Cerro Largo FC 8 6 2 2 2 7 13 -6
12 Sud América 7 6 2 1 3 6 8 -2
13 El Tanque 6 6 2 0 4 9 11 -2
14 Miramar Misiones 3 6 1 0 5 4 9 -5
15 Juventud 3 6 1 0 5 8 15 -7
16 Cerro         2 5 0 2 3 5 11 -6
38 38 143 143
DESCENSO 2013/2014 PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
16 Miramar Misiones 30 21 3 6 12 15 37 -44
15 Sud América 48 21 6 6 9 22 29 -14
13 Juventud 54 51 14 12 25 66 93 -27
13 Cerro Largo FC 54 51 13 15 23 57 75 -18
12 Cerro        54 50 14 12 24 59 77 -18
11 Racing        60 51 15 15 21 58 71 -13
10 Liverpool 61 51 15 16 20 70 75 -5
9 Rentistas 68 21 10 4 7 31 32 -2
8 Fénix        68 51 19 11 21 73 67 6
7 El Tanque 75 51 19 18 14 66 62 4
6 Wanderers 77 51 21 14 16 79 65 14
5 Danubio FC 78 51 22 12 17 66 63 3
4 Defensor Sporting 90 51 25 15 11 85 54 31
3 River Plate 92 50 26 14 10 87 52 35
2 Peñarol        96 51 28 12 11 95 49 46
1 Nacional 100 51 31 7 13 90 59 31
281 254 1019 960
APERTURA 2013 PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Danubio FC 32 15 10 2 3 24 13 11
2 River Plate 31 15 9 4 2 30 17 13
3 Nacional 30 15 10 0 5 29 18 11
4 Wanderers 27 15 7 6 2 25 18 7
5 Rentistas 25 15 7 4 4 22 21 1
6 Liverpool 22 15 6 4 5 18 15 3
7 El Tanque 21 15 5 6 4 18 17 1
8 Peñarol 19 15 5 4 6 23 20 3
9 Cerro Largo FC 19 15 5 4 6 19 22 -3
10 Cerro        17 15 5 2 8 21 25 -4
11 Sud América 17 15 4 5 6 16 21 -5
12 Defensor Sporting 16 15 4 4 7 22 25 -3
13 Fénix        15 15 4 3 8 18 20 -2
14 Racing        15 15 4 3 8 18 23 -5
15 Miramar Misiones 12 15 2 6 7 11 28 -17
16 Juventud 11 15 2 5 8 18 29 -11
89 89 332 332





No hay comentarios: