lunes, 6 de mayo de 2013
FUTBOL URUGUAYO: 11VA. FECHA CAMPEONATO CLAUSURA 2013 DE 1RA. DIVISION
Entre el sábado 4 y el domingo 5 de mayo, se jugó la 11va. fecha del Campeonato Clausura 2013, de la temporada 2012-2013 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:
TORNEO CLAUSURA 2013
11ª JORNADA
Sábado 4 de Mayo:
PROGRESO 2–1 EL TANQUE
Goles: Rodrigo Guarteche 43, Gustavo Alles 45pen / Santiago Lamanna 90
Estadio Parque Paladino / 15.30 horas
Árbitros: Christian Ferreira, Carlos Changala y Carlos Barreiro, Rafael Orfila.
DANUBIO FC 0–2 CENTRAL ESPAÑOL
Goles: Raúl Octavio Rivero 33, Jorge Artigas 62
Estadio Jardines del Hipódromo / 15.30 horas
Árbitros: Fernando Falce, Marcelo Costa y Marcelo Alonso, Álvaro Pastorino.
LIVERPOOL FC 2–2 JUVENTUD
Goles: Paulo Pezzolano 32, Facundo Barcelo 90+2 / Martín Icart 6, Matías Alonso 65
Estadio Belvedere / 15.30 horas
Árbitros: Javier Bentancor, Miguel Nievas y Antonio Fittipaldi, Daniel Rodríguez.
RACING 3-2 MONTEVIDEO WANDERERS
Goles: Líber Quiñones 16, 30pen, Luis Gorocito 84 / Federico Rodríguez 50, Gastón Rodríguez Maeso 86
Estadio Parque Roberto / 15.30 horas
Árbitros: Roberto Silvera, Carlos Pastorino y César Sebastiani, Jonathan Fuentes.
CERRO 1–2 RIVER PLATE
Goles: César Faletti 59 / Gabriel Leyes 57, Bruno Montelongo 70pen
Estadio Luis Tróccoli / 15.30 horas (TV)
Árbitros: Daniel Fedorczuk, Mauricio Espinosa y Antonio Fedorczuk, Fredy De Seja.
DEFENSOR SPORTING 2-0 FÉNIX
Goles: Nicolás Olivera 44pen, Ignacio Risso Thomasset 56
Estadio Luis Franzini / 18.00 horas (TV)
Árbitros: Andrés Cunha, Gabriel Popovits y Eduardo Aguirre, Walter Juncal.
Domingo 5 de Mayo:
CERRO LARGO FC 3–0 BELLA VISTA
Goles: Maximiliano Cantero 31, Mauricio Ruiz 80, Rodrigo Alaniz 90+2 pen
Estadio Arquitecto Ubilla (Melo) / 11.00 horas
Árbitros: Gustavo Siegler, Gustavo Maggiolo y Daniel Castro, Adrián Sánchez.
NACIONAL 0-3 PEÑAROL
Goles: Antonio Pacheco 4, Marcelo Danubio Zalayeta 18, Mathías Aguirregaray 84pen
Estadio Centenario / 16.30 horas (TV)
Árbitros: Darío Ubriaco, Nicolás Tarán y Fernando Ríos, Fernando Cabrera.
ANUAL
2012/2013 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Defensor Sporting 57 26 17 6 3 46 17 29
2 Peñarol 56 26 17 5 4 51 20 31
3 Nacional 51 26 15 6 5 46 29 17
4 El Tanque 44 26 12 8 6 34 29 5
5 River Plate 43 26 12 7 7 39 28 11
6 Wanderers 35 26 10 5 11 38 36 2
7 Fénix 33 26 9 6 11 35 39 -4
8 Juventud 33 26 9 6 11 29 38 -9
9 Cerro 31 26 8 7 11 30 36 -6
10 Racing 31 26 8 7 11 31 39 -8
11 Liverpool 29 26 7 8 11 39 44 -5
12 Progreso 28 26 8 4 14 28 46 -18
13 Danubio FC 27 26 7 6 13 26 40 -14
14 Cerro Largo FC 26 26 6 8 12 30 35 -5
15 Central Español 26 26 7 5 14 23 36 -13
16 Bella Vista 25 26 7 4 15 26 39 -13
159 159 551 551
CLAUSURA
2013 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Defensor Sporting 25 11 8 1 2 15 6 9
2 River Plate 22 11 7 1 3 18 11 7
3 Peñarol 20 11 6 2 3 16 7 9
4 Nacional 19 11 5 4 2 17 15 2
5 Racing 18 11 5 3 3 14 12 2
6 Danubio FC 18 11 6 0 5 11 13 -2
7 Wanderers 16 11 5 1 5 16 12 4
8 Liverpool 14 11 3 5 3 18 16 2
9 Cerro Largo FC 14 11 4 2 5 16 15 1
10 El Tanque 14 11 4 2 5 11 12 -1
11 Juventud 14 11 4 2 5 16 21 -5
12 Cerro 13 11 3 4 4 16 19 -3
13 Progreso 13 11 4 1 6 11 18 -7
14 Fénix 12 11 3 3 5 11 15 -4
15 Central Español 10 11 3 1 7 12 17 -5
16 Bella Vista 5 11 1 2 8 13 22 -9
71 71 231 231
DESCENSO
2012/2013 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
16 Central Español 52 26 7 5 14 23 36 -26
15 Bella Vista 55 56 16 7 33 54 85 -31
14 Progreso 56 26 8 4 14 28 46 -36
13 Fénix 58 56 14 16 26 68 87 -19
12 Racing 65 56 17 15 24 72 91 -19
11 Juventud 66 26 9 6 11 29 38 -18
10 Cerro 67 56 18 13 25 65 73 -8
9 El Tanque 75 56 21 12 23 63 77 -14
8 Wanderers 76 56 22 10 24 87 85 2
7 Danubio FC 79 56 20 17 19 63 66 -3
6 Cerro Largo FC 80 56 22 14 20 76 69 7
5 Liverpool 82 56 24 10 22 87 83 4
4 River Plate 93 56 26 15 15 89 68 21
3 Nacional 118 56 35 13 8 108 59 49
2 Peñarol 118 56 36 10 10 122 50 72
1 Defensor Sporting 119 56 36 11 9 99 44 55
331 297 1133 1057
APERTURA
2012 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol (ganador) 36 15 11 3 1 35 13 22
2 Defensor Sporting 32 15 9 5 1 31 11 20
3 Nacional 32 15 10 2 3 29 14 15
4 El Tanque 30 15 8 6 1 23 17 6
5 River Plate 21 15 5 6 4 21 17 4
6 Fénix 21 15 6 3 6 24 24 0
7 Bella Vista 20 15 6 2 7 13 17 -4
8 Wanderers 19 15 5 4 6 22 24 -2
9 Juventud 19 15 5 4 6 13 17 -4
10 Cerro 18 15 5 3 7 14 17 -3
11 Central Español 16 15 4 4 7 11 19 -8
12 Liverpool 15 15 4 3 8 21 28 -7
13 Progreso 15 15 4 3 8 17 28 -11
14 Racing 13 15 3 4 8 17 27 -10
15 Cerro Largo FC 12 15 2 6 7 14 20 -6
16 Danubio FC 9 15 1 6 8 15 27 -12
88 88 320 320
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario