-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

lunes, 15 de abril de 2013

FUTBOL URUGUAYO: 8VA. FECHA CAMPEONATO CLAUSURA 2013 DE 1RA. DIVISION


Entre el sábado  13 y el domingo 14 de abril, se jugó la 8va. fecha del Campeonato Clausura 2013, de la temporada 2012-2013 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:


TORNEO CLAUSURA 2013
8ª JORNADA

Sábado 13 de Abril:

CENTRAL ESPAÑOL  2-3  FÉNIX
Goles: Rodrigo Sanguinetti 79, Ronald Ramírez 85 / Hernán Novick 63pen, Cecilio Watermann 69, 80
Estadio Parque Palermo / 16.00 horas
Árbitros: Gustavo Siegler, Carlos Changala y Sergio Freire, Yimmy Álvarez.

RACING  2-0  JUVENTUD
Goles: Líber Quiñones 38, Christian Tabó 90
Estadio Parque Roberto / 16.00 horas
Árbitros: Roberto Silvera, Mauricio Espinosa y Marcelo Alonso, Pablo Giménez.

LIVERPOOL FC  0-2  NACIONAL
Goles: Sebastián Abreu 76, Gonzalo Bueno 90
Estadio Centenario / 16.00 horas (TV)
Árbitros: Fernando Cabrera, Carlos Pastorino y Andrés Pollero, Andrés Martínez.

Domingo 14 de Abril:

DANUBIO FC  0–2  DEFENSOR SPORTING
Goles: Nicolás Olivera 42, 72pen
Estadio Jardines del Hipódromo / 10.15 horas (TV)
Árbitros: Christian Ferreira, Miguel Nievas y Richard Trinidad, Óscar Rojas.

CERRO LARGO FC  3-1  CERRO
Goles: Fabricio Núñez 60, 69pen, Bruno Silva 78pen / Pablo Caballero Sebastiani 45pen
Estadio Arquitecto Ubilla (Melo) / 16.00 horas
Árbitros: Javier Bentancor, Fernando Ríos y Danilo Giménez, Fernando Guarneri.

BELLA VISTA  0–1  RIVER PLATE
Gol: Felipe Avenatti 22pen
Estadio José Nasazzi / 16.00 horas
Árbitros: Andrés Cunha, Marcelo De León y Carlos Barreiro, Walter Juncal.

MONTEVIDEO WANDERERS  4-0  PROGRESO
Goles: Maximiliano Olivera 20, Maximiliano Rodríguez Maeso 39, 51, Federico Rodríguez 66
Estadio Parque Viera / 16.00 horas
Árbitros: Fredy De Seja, Marcelo Gadea y Javier Castro, Leodán González.

EL TANQUE  0-1  PEÑAROL
Gol: Fabián Estoyanoff 69
Estadio Centenario / 17.15 horas (TV)
Árbitros: Daniel Rodríguez, Raúl Hartwig y Antonio Fedorczuk, Adrián Sánchez.


TABLA ANUAL
2012/2013      PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol        53 23 16 5 2 47 17 30
2 Defensor Sporting 48 23 14 6 3 41 16 25
3 Nacional 47 23 14 5 4 43 24 19
4 El Tanque 42 23 12 6 5 30 24 6
5 River Plate 37 23 10 7 6 34 25 9
6 Wanderers 31 23 9 4 10 33 32 1
7 Fénix        29 23 8 5 10 33 36 -3
8 Juventud 28 23 8 4 11 23 33 -10
9 Cerro        27 23 7 6 10 24 31 -7
10 Bella Vista 25 23 7 4 12 26 33 -7
11 Racing        25 23 6 7 10 24 33 -9
12 Progreso 25 23 7 4 12 26 41 -15
13 Liverpool 24 23 6 6 11 34 41 -7
14 Danubio FC 24 23 6 6 11 22 34 -12
15 Cerro Largo FC 23 23 5 8 10 25 30 -5
16 Central Español 20 23 5 5 13 19 34 -15
  140 140 484 484

TORNEO CLAUSURA 2013  PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol        17 8 5 2 1 12 4 8
2 River Plate 16 8 5 1 2 13 8 5
3 Defensor Sporting 16 8 5 1 2 10 5 5
4 Nacional 15 8 4 3 1 14 10 4
5 Danubio FC 15 8 5 0 3 7 6 1
6 Wanderers 12 8 4 0 4 11 8 3
7 Racing        12 8 3 3 2 7 6 1
8 El Tanque 12 8 4 0 4 7 7 0
9 Cerro Largo FC 11 8 3 2 3 11 10 1
10 Progreso 10 8 3 1 4 9 14 -5
11 Liverpool 9 8 2 3 3 13 13 0
12 Cerro        9 8 2 3 3 10 14 -4
13 Juventud 9 8 3 0 5 10 16 -6
14 Fénix        8 8 2 2 4 9 12 -3
15 Bella Vista 5 8 1 2 5 13 16 -3
16 Central Español 4 8 1 1 6 8 15 -7
  52 52 164 164

TABLA DESCENSO
2012/2013       PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
16 Central Español 40 23 5 5 13 19 34 -30
15 Progreso 50 23 7 4 12 26 42 -32
13 Fénix        54 53 13 15 25 66 84 -18
13 Bella Vista 55 53 16 7 30 54 79 -25
12 Juventud 56 23 8 4 11 23 33 -20
11 Racing        59 53 15 15 23 65 85 -20
10 Cerro        63 53 17 12 24 59 68 -9
9 Wanderers 72 53 21 9 23 82 81 1
8 El Tanque 73 53 21 10 22 59 72 -13
7 Danubio FC 76 53 19 17 17 59 59 0
6 Liverpool 77 53 23 8 22 82 80 2
5 Cerro Largo FC 77 53 21 14 18 71 64 7
4 River Plate 87 53 24 15 14 84 65 19
3 Defensor Sporting 110 53 33 11 9 94 43 51
2 Nacional 114 53 34 12 7 105 54 51 933
1 Peñarol        115 53 35 10 8 118 47 71 -857
  312 278 1066 990 76

TORNEO APERTURA 2012 PUNTOS PJ PG PE PP GF GC SALDO
1 Peñarol (ganador) 36 15 11 3 1 35 13 22
2 Defensor Sporting 32 15 9 5 1 31 11 20
3 Nacional  32 15 10 2 3 29 14 15
4 El Tanque  30 15 8 6 1 23 17 6
5 River Plate  21 15 5 6 4 21 17 4
6 Fénix          21 15 6 3 6 24 24 0
7 Bella Vista  20 15 6 2 7 13 17 -4
8 Wanderers  19 15 5 4 6 22 24 -2
9 Juventud  19 15 5 4 6 13 17 -4
10 Cerro          18 15 5 3 7 14 17 -3
11 Central Español   16 15 4 4 7 11 19 -8
12 Liverpool  15 15 4 3 8 21 28 -7
13 Progreso  15 15 4 3 8 17 28 -11
14 Racing          13 15 3 4 8 17 27 -10
15 Cerro Largo FC  12 15 2 6 7 14 20 -6
16 Danubio FC   9 15 1 6 8 15 27 -12
  88 88 320 320


No hay comentarios: