Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,80 52,80 1,116 1,230
Libra (G.Br.) 53,60 63,70 1,253 1,484
Franco (Suiza) 42,90 50,70 0,998 0,846
Yen (Japón) 0,3652 0,4333 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0485 0,0641 883,00 669,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7306,00 6272,00
...........................15-10-2020 16-10-2020
Dólar Billete BCU 42,805 42,892
Dólar Transf. BCU 42,805 42,892
Onza Troy de Oro 1907,80 1901,90
Libor 6 meses US$ 0,2533 0,2532
Libor 12 meses US$ 0,3440 0,3477
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,19 42,81
Riesgo País (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario