Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,114 1,227
Libra (G.Br.) 54,00 64,10 1,264 1,497
Franco (Suiza) 43,00 50,70 0,995 0,846
Yen (Japón) 0,3681 0,4372 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0486 0,0643 879,00 666,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7311,00 6277,00
...........................14-10-2020 15-10-2020
Dólar Billete BCU 42,566 42,805
Dólar Transf. BCU 42,566 42,805
Onza Troy de Oro 1904,10 1907,80
Libor 6 meses US$ 0,2545 0,2533
Libor 12 meses US$ 0,34755 0,3440
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,38 43,19
Riesgo País (UBI) 136 136
No hay comentarios:
Publicar un comentario