Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 7,00 9,00 6,105 4,775
Euro (Europa) 47,70 52,70 1,119 1,233
Libra (G.Br.) 53,60 63,60 1,256 1,488
Franco (Suiza) 42,80 50,50 0,997 0,847
Yen (Japón) 0,3634 0,4318 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0486 0,0643 877,00 665,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7296,00 6263,00
.........................13-10-2020 14-10-2020
Dólar Billete BCU 42,566 42,566
Dólar Transf. BCU 42,566 42,566
Onza Troy de Oro 1894,60 1904,10
Libor 6 meses US$ 0,2428 0,2545
Libor 12 meses U$S 0,3476 0,3455
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,47 43,38
Riesgo País (UBI) 139 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario