Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 6,90 8,90 6,160 4,775
Euro (Europa) 47,60 52,50 1,119 1,232
Libra (G.Br.) 53,90 63,90 1,266 1,499
Franco (Suiza) 42,90 50,60 0,992 0,843
Yen (Japón) 0,3631 0,4308 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0485 0,0642 877,00 664,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7288,00 6257,00
......................09-10-2020 13-10-2020
Dólar Billete BCU 42,566 42,566
Dólar Transf. BCU 42,566 42,566
Onza Troy de Oro 1928,40 1894,60
Libor 6 meses US$ 0,2463 0,2428
Libor 12 meses US$ 0,3495 0,3476
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,78 42,47
Riesgo País (UBI) 138 138
No hay comentarios:
Publicar un comentario