Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 70,692 49,092
Real (Brasil) 8,50 10,00 4,398 3,736
Euro (Europa) 39,70 43,80 1,064 1,169
Libra (G.Br.) 46,70 55,50 1,251 1,482
Franco (Suiza) 34,60 40,90 1,078 0,916
Yen (Japon) 0,3105 0,3708 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0469 0,0621 796,00 603,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6731,00 5779,00
..................................................22-10-2019 23-10-2019
Dolar Billete BCU 37,408 37,374
Dolar Transf. BCU 37,408 37,374
Onza Troy de Oro 1488,10 1492,50
Libor 6 meses US$ 1,9343 1,9325
Libor 12 meses US$ 1,9606 1,9673
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,59 59,89
Riesgo Pais (UBI) 149 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario