Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,75 37,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,745 47,045
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,475 3,801
Euro (Europa) 38,60 42,70 1,053 1,160
Libra (G.Br.) 44,60 52,90 1,214 1,438
Franco (Suiza) 33,90 40,00 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,3051 0,3644 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0467 0,0617 786,00 596,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6606,00 5672,00
................................................17-09-2019 18-09-2019
Dolar Billete BCU 36,766 36,762
Dolar Transf. BCU 36,748 36,744
Onza Troy de Oro 1503,80 1488,90
Libor 6 meses US$ 2,0780 2,0853
Libor 12 meses US$ 2,0696 2,0654
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,17 63,57
Riesgo Pais (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario