Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,75 37,75 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 67,884 47,142
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,515 3,835
Euro (Europa) 38,80 42,80 1,056 1,163
Libra (G.Br.) 44,40 52,70 1,210 1,433
Franco (Suiza) 33,80 39,90 1,087 0,923
Yen (Japon) 0,3051 0,3644 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0616 788,00 597,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6619,00 5682,00
...................................................18-09-2019 19-09-2019
Dolar Billete BCU 36,762 36,784
Dolar Transf. BCU 36,744 36,766
Onza Troy de Oro 1488,90 1498,90
Libor 6 meses US$ 2,0853 2,0815
Libor 12 meses US$ 2,0654 2,0645
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,57 64,58
Riesgo Pais (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario