-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

lunes, 12 de mayo de 2014

FUTBOL URUGUAYO: 14VA. FECHA CAMPEONATO CLAUSURA 2013 DE 1RA. DIVISION

Entre el sábado 10 y el domingo 11 de mayo, se jugó la 14va. fecha del Campeonato Clausura 2014, de la temporada 2013-2014 del fútbol profesional de 1era. división de Uruguay. Éstos son los detalles:


URUGUAYO 2013/2014

CLAUSURA 2014

14ª JORNADA

Sábado 10 de Mayo:

SUD AMÉRICA  3-1  RENTISTAS

Goles: Ángel Luna 34, Adrián Argachá 52, Fabián Yantorno 90 / David Terans 90+2

Estadio Casto Martínez Laguarda (San José) / 15.30 horas

Árbitros: Darío Ubriaco, Carlos Changala y Hebert Bogao; Federico Arman.


NACIONAL  3–0  MIRAMAR MISIONES

Goles: Gastón Pereiro 26, 65, Carlos De Pena 75

Estadio Parque Central / 15.30 horas (TV)

Árbitros: Leodan González, Mauricio Espinosa y Raúl Hartwig; Rafael Orfila.


Domingo 11 de Mayo:

DANUBIO  1–0  EL TANQUE
Gol: Federico Ricca 56

Estadio Jardines del Hipódromo / 10.30 horas (TV)

Árbitros: Oscar Rojas, Miguel Nievas y Juan Guevara; Javier Bentancor.


CERRO  3-1  FÉNIX

Goles: Héctor Acuña 46, Matías Abisab 51, 87 / Maximiliano Pérez Tambasco 76
Estadio Luis Tróccoli / 15.30 horas

Árbitros: Martín Vázquez, Mauricio Espinosa y Sergio Freire; Federico Arman.


DEFENSOR SPORTING  1-2  MONTEVIDEO WANDERERS

Goles: Matías Jones 7 / Martín Díaz 18, Nicolás Albarracín 83

Estadio Luis Franzini / 15.30 horas (TV)

Árbitros: Andrés Cunha, Carlos Changala y Robert Muniz; Walter Juncal.


RIVER PLATE  0-2  RACING

Goles: Agustín Gutiérrez 37, Leandro Ezquerra 75
Estadio Parque Saroldi / 15.30 horas

Árbitros: Daniel Fedorczuk, Daniel Olivera y Marcelo Alonso; Pablo Giménez.


CERRO LARGO FC  0-3  JUVENTUD
Goles: Jaime Báez 48, Gastón Puerari 73, Néstor Silva 85pen

Estadio Arquitecto Ubilla (Melo) / 15.30 horas

Árbitros: Roberto Silvera, Mauricio Ituarte y Gino Cottini; Álvaro Pastorino.


LIVERPOOL FC  1-1  PEÑAROL
Goles: Paulo Pezzolano 13pen / Fabián Estoyanoff 81

Estadio Centenario / 15.30 horas (TV)

Árbitros: Christian Ferreyra, Carlos Pastorino y Carlos Barreiro; Esteban Ostojich.

ANUAL 2013/2014
               PTS PJ PG PE PP GF GC    SALDO
1 Wanderers 58 29 17 7 5 60 36 24
2 Danubio FC 56 29 17 5 7 45 30 15
3 Nacional 54 29 16 6 7 51 35 16
4 River Plate 54 29 18 0 11 48 32 16
5 Peñarol        49 29 14 7 8 52 32 20
6 Rentistas 45 29 13 6 10 40 43 -3
7 Fénix        39 29 11 6 12 44 35 9
8 Liverpool 38 29 10 8 11 39 36 3
9 Defensor Sporting 36 29 9 9 11 46 48 -2
10 Racing        36 29 10 6 13 36 41 -5
11 Cerro        34 29 10 4 15 41 50 -9
12 Sud América 34 29 9 7 13 32 42 -10
13 El Tanque 33 29 8 9 12 38 41 -3
14 Juventud 31 29 8 7 14 38 52 -14
15 Cerro Largo FC 28 29 7 7 15 31 54 -23
16 Miramar Misiones 21 29 5 6 18 21 55 -34
182 182 662 662
CLAUSURA 2014
                       PTS PJ PG PE PP GF GC    SALDO
1 Wanderers 31 14 10 1 3 35 18 17
2 Peñarol        30 14 9 3 2 29 12 17
3 Fénix        24 14 7 3 4 26 15 11
4 Nacional 24 14 8 0 6 22 17 5
5 Danubio FC 24 14 7 3 4 21 17 4
6 River Plate 23 14 7 2 5 18 15 3
7 Racing        21 14 6 3 5 18 18 0
8 Defensor Sporting 20 14 5 5 4 24 23 1
9 Juventud 20 14 6 2 6 20 23 -3
10 Rentistas 20 14 6 2 6 18 22 -4
11 Cerro        17 14 5 2 7 20 25 -5
12 Sud América 17 14 5 2 7 16 21 -5
13 Liverpool 16 14 4 4 6 21 21 0
14 El Tanque 12 14 3 3 8 20 24 -4
15 Miramar Misiones 9 14 3 0 11 10 27 -17
16 Cerro Largo FC 9 14 2 3 9 12 32 -20
93 93 330 330

DESCENSO 2013/2014
                PTS PJ PG PE PP GF GC SALDO
16 Miramar Misiones
        (descendido) 42 29 5 6 18 21 55 -68
15 Cerro Largo FC
        (descendido) 55 59 13 16 30 62 95 -33
14 Sud América 68 29 9 7 13 32 42 -20
13 Cerro        69 59 19 12 28 76 91 -15
12 Liverpool 69 59 17 18 24 79 87 -8
11 Juventud 71 59 19 14 26 79 103 -24
10 Racing        73 59 19 16 24 69 80 -11
9 Fénix        79 59 22 13 24 86 77 9
8 El Tanque 81 59 20 21 18 77 75 2
7 Rentistas 90 29 13 6 10 40 43 -6
6 Danubio FC 91 59 26 13 20 78 73 5
5 Wanderers 98 59 28 14 17 101 74 27
4 Defensor Sporting 99 59 27 18 14 96 68 28
3 River Plate 105 59 30 15 14 96 63 33
2 Nacional 112 59 35 7 17 103 70 33
1 Peñarol 115 59 34 13 12 113 53 60
336 309 1208 1149

APERTURA 2013
                        PTS PJ PG PE PP GF GC    SALDO
1 Danubio FC 32 15 10 2 3 24 13 11
2 River Plate 31 15 9 4 2 30 17 13
3 Nacional 30 15 10 0 5 29 18 11
4 Wanderers 27 15 7 6 2 25 18 7
5 Rentistas 25 15 7 4 4 22 21 1
6 Liverpool 22 15 6 4 5 18 15 3
7 El Tanque 21 15 5 6 4 18 17 1
8 Peñarol        19 15 5 4 6 23 20 3
9 Cerro Largo FC 19 15 5 4 6 19 22 -3
10 Cerro        17 15 5 2 8 21 25 -4
11 Sud América 17 15 4 5 6 16 21 -5
12 Defensor Sporting 16 15 4 4 7 22 25 -3
13 Fénix        15 15 4 3 8 18 20 -2
14 Racing        15 15 4 3 8 18 23 -5
15 Miramar Misiones 12 15 2 6 7 11 28 -17
16 Juventud 11 15 2 5 8 18 29 -11
89 89 332 332
















No hay comentarios: