miércoles, 5 de diciembre de 2012
URUGUAY: ESTA ENTRE LOS 20 PAISES MENOS CORRUPTOS DEL PLANETA
Con 72 puntos, Uruguay se ubica 4to. a nivel del continente americano, puesto que comparte con Chile y 20 en el mundo. Además, Argentina continúa bajando y se ubica en el puesto 102, según un estudio del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
En una escala que va de 0 (máximo nivel de percepción de corrupción) a 100 (máxima transparencia y nivel mínimo de percepción de corrupción), siempre referido a la percepción de los ciudadanos respecto al sector público, Uruguay logró ubicarse entre los mejores veinte con 72 puntos, de las 176 naciones evaluadas.
El podio de naciones más transparentes reúne a Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia a la cabeza, todos con 90 puntos, seguidos de Suecia con 88 y Singapur con 87.
En el otro extremos, los menos transparentes, son Somalia, Corea del Norte y Afganistán, cada uno con 8 puntos; Sudán con 13 y Myanmar con 15.
En el continente americano el mejor ubicado es Canadá, con 84 puntos, seguido por Barbados (76) y los Estados Unidos de América (73). En el cuarto lugar están Chile y Uruguay, ambos con 72 puntos. El otro extremo de la tabla americana encuentra a Venezuela y Haití (19), Paraguay (25), Honduras y Guyana (28), Nicaragua (29) y Ecuador (32).
Mientras que nuestros vecinos regionales, se ubican todos en la zona media del ranking, excepto Paraguay y Argentina que con solo 35 puntos esta en el puesto 102. Después encontramos a Colombia en el lugar 94, a Perú en el 83 y Brasil en el puesto 79.
Además, existen países que presentan un retroceso de varios puestos en el listado respecto al pasado año, tal es el caso de Egipto (pasó del puesto 112 al 118), Arabia Saudita (bajó del 57 al 66), Grecia (cayó del 80 al 94) e Irlanda (del 19 al 25).
En un comunicado emitido por Transparencia Internacional, se evalúa que la situación global a nivel de corrupción es preocupante, por lo que señala "que las instituciones públicas deben incrementar su transparencia y que los funcionarios deben rendir cuentas de manera más rigurosa".
La misiva agrega que 'los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas'. Entre las prioridades en este sentido, destacan la creación 'de normas más efectivas sobre lobby y financiamiento político, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos'.
Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparency International
La Puntuación del IPC correspondiente a un país o territorio indica el grado de corrupción en el sector público según la percepción de empresarios y analistas de país, entre 100 (percepción de ausencia de corrupción) y 0 (percepción de muy corrupto).
Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparency International
Posición Punt.Indice Encuestas Desviación Intervalo de conf. Rango mínimo/ máximo
y País de 2011 Utiliz. Estandar 90 % Min y Max. Inferior-Superior
1 Dinamarca 90 7 2,0 87 93 83 98
1 Finlandia 90 7 3,0 85 95 83 100
1 Nueva Zelandia 90 7 2,2 87 94 83 98
4 Suecia 88 7 1,9 85 91 82 97
5 Singapur 87 9 2,1 83 90 79 99
6 Suiza 86 6 2,6 81 90 73 90
7 Australia 85 8 1,1 83 86 80 89
7 Noruega 85 7 1,6 82 87 78 89
9 Canadá 84 7 2,2 80 87 74 89
9 Holanda 84 7 2,0 81 88 73 89
11 Islandia 82 6 4,1 75 89 71 98
12 Luxemburgo 80 6 2,8 75 85 71 89
13 Alemania 79 8 2,3 75 83 73 89
14 Hong Kong 77 8 1,9 74 80 69 83
15 Bárbados 76 3 6,7 65 87 66 88
16 Bélgica 75 7 2,4 71 78 71 89
17 Japón 74 9 2,3 70 78 57 79
17 Gran Bretaña 74 8 1,3 72 77 69 81
19 USA 73 9 4,1 66 79 50 89
20 Chile 72 9 2,1 69 76 63 82
20 Uruguay 72 6 1,5 70 75 69 79
22 Bahamas 71 3 1,0 70 73 69 73
22 Francia 71 8 2,4 67 75 57 79
22 Santa Lucía 71 3 0,8 70 73 70 73
25 Austria 69 8 2,4 65 73 59 79
25 Irlanda 69 6 3,5 64 75 54 78
27 Qatar 68 6 6,4 58 79 49 89
27 Emiratos Árabes
Unidos 68 7 4,3 61 75 54 86
29 Cripre 66 4 2,4 63 70 62 71
30 Botswana 65 7 1,9 62 68 60 72
30 España 65 7 2,9 60 69 52 73
32 Estonia 64 8 3,0 59 69 50 75
33 Bután 63 3 3,6 57 69 58 70
33 Portugal 63 7 2,5 59 67 54 73
33 Puerto Rico 63 3 4,9 55 71 54 71
36 San Vincente y
Grenadinas 62 3 5,6 53 71 54 73
37 Eslovenia 61 8 3,9 55 67 45 73
37 Taiwan 61 7 3,9 54 67 50 79
39 Cabo Verde 60 4 3,8 54 67 52 70
39 Israel 60 5 2,9 55 64 52 68
41 Dominica 58 3 2,3 55 62 54 63
41 Polonia 58 10 2,0 55 62 47 65
43 Malta 57 4 2,4 53 61 52 63
43 Mauritania 57 5 3,5 51 63 52 71
45 Corea (Sur) 56 10 2,4 52 60 47 67
46 Brunei 55 3 9,1 40 70 41 72
46 Hungría 55 10 3,5 49 61 37 71
48 Costa Rica 54 5 7,0 43 66 31 71
48 Lituania 54 7 5,3 45 63 31 71
50 Ruanda 53 5 6,3 42 63 40 77
51 Georgia 52 6 6,0 42 62 32 70
51 Seychelles 52 4 8,0 38 65 32 71
53 Bahrain 51 5 4,1 44 58 36 61
54 República Checa 49 10 2,9 44 53 34 62
54 Letonia 49 6 4,0 42 55 31 58
54 Malasia 49 9 3,4 44 55 31 62
54 Turkía 49 9 2,1 45 52 38 57
58 Cuba 48 4 4,1 41 55 36 54
58 Jordania 48 7 3,1 43 54 36 57
58 Namibia 48 6 3,5 42 54 38 63
61 Omán 47 5 7,6 35 60 32 75
62 Croacia 46 8 3,1 41 51 32 54
62 Eslovakia 46 8 4,3 39 53 30 62
64 Ghana 45 9 3,8 39 51 28 58
64 Lesotho 45 5 4,6 38 53 37 63
66 Kuwait 44 5 3,9 37 50 32 52
66 Rumania 44 8 3,7 38 50 32 60
66 Arabia Saudí 44 5 6,4 34 55 32 69
69 Brasil 43 8 3,3 38 49 31 58
69 Macedonia 43 6 4,7 35 51 21 50
69 Sudáfrica 43 9 2,5 39 48 32 55
72 Bosnia y Herzegovina 42 7 2,3 38 46 35 54
72 Italia 42 7 2,4 38 46 37 55
72 Santo Tomé y Príncipe 42 3 5,0 34 50 32 47
75 Bulgaria 41 8 3,8 35 47 29 62
75 Liberia 41 7 3,9 35 47 28 55
75 Montenegro 41 4 4,5 34 49 32 53
75 Túnez 41 7 2,8 36 45 28 50
79 Sri Lanka 40 7 1,3 38 42 35 44
80 China 39 9 2,9 34 43 28 55
80 Serbia 39 7 2,6 35 44 31 49
80 Trinidad y Tobago 39 4 4,5 32 47 31 52
83 Burkina Faso 38 7 4,4 31 45 23 55
83 El Salvador 38 6 2,8 33 43 25 45
83 Jamaica 38 6 2,2 35 42 31 47
83 Panamá 38 6 3,1 33 44 31 52
83 Perú 38 7 2,1 35 42 29 45
88 Malawi 37 8 1,5 34 39 31 45
88 Marruecos 37 8 3,2 32 43 25 54
88 Suriname 37 3 3,2 31 42 31 42
88 Swaziland 37 4 2,1 33 40 32 42
88 Tailandia 37 8 1,6 34 40 31 45
88 Zambia 37 8 3,1 32 42 23 50
94 Benin 36 6 4,3 29 44 18 47
94 Colombia 36 7 2,6 32 40 29 50
94 Djibouti 36 3 8,6 22 50 23 52
94 Grecia 36 7 3,6 30 42 21 49
94 India 36 10 2,1 33 40 24 47
94 Moldovia 36 8 2,6 31 40 25 47
94 Mongolia 36 7 2,6 32 40 26 47
94 Senegal 36 9 1,8 33 39 32 47
102 Argentina 35 8 2,6 31 39 19 41
102 Gabón 35 5 2,1 32 38 31 42
102 Tanzania 35 8 2,1 31 38 22 41
105 Argeria 34 6 3,3 29 40 20 42
105 Armenia 34 6 2,7 29 38 21 40
105 Bolivia 34 7 3,7 28 40 17 47
105 Gambia 34 5 7,0 22 45 17 57
105 Kosovo 34 3 1,5 32 37 31 36
105 Mali 34 6 4,0 27 40 18 47
105 México 34 9 1,7 31 37 27 42
105 Pilipinas 34 9 2,2 30 37 21 42
113 Albania 33 7 2,0 30 36 23 39
113 Etiopia 33 8 1,6 30 36 23 38
113 Guatemala 33 6 2,7 28 37 21 40
113 Niger 33 5 3,1 28 38 21 40
113 Timor-Leste 33 3 5,6 23 42 23 43
118 República Dominicana 32 6 2,7 28 37 23 42
118 Ecuador 32 6 2,9 28 37 21 41
118 Egipto 32 7 3,1 27 37 17 44
118 Indonesia 32 9 2,9 27 37 21 50
118 Madagascar 32 8 3,2 26 37 17 42
123 Bielorrusia 31 5 3,6 25 37 22 43
123 Mauritania 31 5 3,5 25 36 23 42
123 Mozambique 31 7 1,6 29 34 25 38
123 Sierra Leona 31 8 1,9 28 34 21 40
123 Vietnan 31 8 2,5 27 35 21 41
128 Líbano 30 6 2,3 27 34 23 38
128 Togo 30 5 3,4 24 35 23 42
130 Côte d´Ivoire 29 8 2,4 25 33 19 38
130 Nicaragua 29 7 2,1 26 32 21 37
130 Uganda 29 8 2,2 25 32 22 38
133 Comoros 28 3 7,5 15 40 17 42
133 Guyana 28 4 2,1 25 31 23 32
133 Honduras 28 6 2,4 24 32 21 35
133 Irán 28 6 4,6 20 35 19 43
133 Kazakhstan 28 8 4,1 21 35 11 48
133 Rusia 28 9 2,2 25 32 21 43
139 Azerbaijan 27 6 2,5 23 31 21 38
139 Kenia 27 8 2,2 24 31 19 35
139 Nepal 27 5 2,4 23 31 22 35
139 Nigeria 27 9 2,7 22 31 17 38
139 Pakistán 27 8 2,3 23 31 19 38
144 Bangladesh 26 7 4,1 20 33 21 50
144 Camerún 26 8 3,5 20 32 12 41
144 República Centro Africana 26 4 2,4 22 30 22 32
144 República del Congo 26 6 3,3 20 31 19 40
144 Siria 26 5 2,7 22 31 19 32
144 Ucrania 26 8 1,8 24 29 18 32
150 Eritrea 25 4 9,2 10 40 12 52
150 Guinea-Bissau 25 4 2,1 22 29 22 31
150 Papua Nueva Guinea 25 5 4,2 18 32 11 35
150 Paraguay 25 5 2,9 20 29 21 36
154 Guinea 24 7 2,7 19 28 12 32
154 Kirgizstan 24 6 1,8 21 27 18 32
156 Yemen 23 6 2,2 20 27 16 31
157 Angola 22 7 1,8 20 25 17 31
157 Camboya 22 7 3,1 17 27 12 37
157 Tajikistan 22 5 3,8 15 28 11 32
160 República Democrática del Congo 21 5 3,3 16 27 12 32
160 Laos 21 3 1,3 19 23 19 23
160 Libia 21 6 4,0 14 27 2 31
163 Guinea Ecuatorial 20 3 1,3 18 22 17 22
163 Zimbabwe 20 8 4,3 12 27 0 38
165 Burundi 19 5 2,8 14 23 12 28
165 Chad 19 5 2,5 15 23 12 25
165 Haití 19 5 2,8 14 23 11 23
165 Venezuela 19 7 2,1 15 22 12 25
169 Irak 18 4 2,3 14 22 11 21
170 Turkmenistán 17 3 2,9 12 22 11 21
170 Uzbekistán 17 6 2,0 14 20 11 22
172 Myanmar 15 4 3,7 9 21 6 21
173 Sudán 13 6 2,9 8 17 0 21
174 Afganistán 8 3 3,3 2 13 1 12
174 Corea (Norte) 8 3 3,4 2 13 1 12
174 Somalia 8 4 2,3 4 12 2 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario