-- --

Buscar información

Facebook y Twitter

jueves, 20 de enero de 2011

URUGUAY: PARA LOS DE AFUERA UNO DE LOS PAISES MAS PACIFICOS DEL MUNDO

El Indice de Paz Global es un indicador que mide el nivel de paz de un país o región. Lo elabora el Institute for Economics and Peace y un panel internacional de expertos provenientes de institutos para la paz y think tanks, junto con el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist. Uruguay y Costa Rica son los países latinoamericanos más pacíficos según el Índice


En la cuarta edición de este índice se han analizado 23 factores "cualitativos y cuantitativos" para determinar el nivel de conflicto interno, militarización respecto a los países vecinos, seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos en 149 estados.

Uruguay figura en la posición 24 en la lista de países más pacíficos del mundo, por delante de España, lo que le sitúa en cabeza de los estados latinoamericanos, un lugar que el año pasado ocupó Chile, que ahora desciende hasta el puesto 28 por "algunas medidas de militarización" adoptadas el último año.

Costa Rica, por su parte, es el segundo país más pacífico de América Latina, gracias a las medidas de reducción drástica del gasto militar adoptadas tras el ya lejano fin (1948) de la guerra civil en el país, indica el IGP.

Además, las relaciones de Costa Rica con el resto de estados de la región "han mejorado durante este año", y la violencia y el crimen internos han sufrido un caída "perceptible" hasta un nivel "relativamente bajo", según el informe.

Otros países destacados en el ránking latinoamericano son Panamá, 61 del mundo; Nicaragua, en la posición 64, y Argentina, en la 71.

En el extremo opuesto aparece Colombia, ultimo de la lista de ese grupo de países y 138 de los estudiados, entre otras razones por "su alto nivel de militarización".

En el caso de la República Dominicana llama la atención su caída desde el puesto 70 al 93, debido a la "creciente inestabilidad política", a las "protestas violentas" y el "empeoramiento de la situación de los derechos humanos" que, según el informe, ha padecido el país durante 2010.

México ha descendido una posición en el ránking y ocupa el lugar 108 de la lista, mientras que Venezuela pierde dos posiciones y se sitúa en la 122.

La puntuación de Honduras también ha empeorado considerablemente al descender ocho puestos hasta el 125 debido a un empeoramiento de la seguridad y a la "tensión creciente desencadenada por el golpe militar de junio" que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya.

De Cuba, que desciende cuatro posiciones y queda en el puesto número 72 de la lista general y el séptimo entre los latinoamericanos, el informe subraya que registra los niveles más bajos de crímenes violentos de América Latina.

A nivel global, los países que más han ascendido en el índice son Haití, que adelanta siete posiciones, hasta el puesto 114 y Hungría, que se instala en el 20.

Según el informe del Instituto para la Economía y la Paz, Haití ha registrado, tras el terremoto que asoló el país en enero de 2010, un descenso de las protestas violentas que se iniciaron en 2009 debido a los altos precios de los productos básicos.

El país que más ha caído respecto al año anterior, según el IGP es Chipre, que ha cedido 25 posiciones hasta situarse en la número 76, en parte por las "mejoras en la metodología" del informe, que ha tenido en esta edición más en cuenta el "número de refugiados y desplazados internos".

El Instituto para la Economía y la Paz concluye que el mundo se convirtió en 2010 en un lugar "un poco menos seguro" y apunta a que la intensificación de los conflictos y el aumento de la inestabilidad pueden estar relacionados con la crisis económica mundial que afecta a la mayoría de países desde finales de 2008.

Global Peace Index 2010 Índice Global de Paz 2010

Rank Country Score Rango de puntuación del país
1 New Zealand 1,188 1 Nueva Zelanda 1188
2 Iceland 1,212 2 Islandia 1212
3 Japan 1,247 3 Japón 1247
4 Austria 1,290 4 Austria 1290
5 Norway 1,322 5 Noruega 1322
6 Ireland 1,337 6 Irlanda 1337
7 Denmark 1,341 7 Dinamarca 1341
7 Luxembourg 1,341 7 Luxemburgo 1341
9 Finland 1,352 9 Finlandia 1352
10 Sweden 1,354 10 Suecia 1354
11 Slovenia 1,358 11 Eslovenia 1358
12 Czech Republic 1,360 12 República Checa 1360
13 Portugal 1,366 13 Portugal 1366
14 Canada 1,392 14 Canadá 1392
15 Qatar 1,394 15 de Qatar 1394
16 Germany 1,398 16 Alemania 1398
17 Belgium 1,400 17 Bélgica 1400
18 Switzerland 1,424 18 Suiza 1424
19 Australia 1,467 19 Australia 1467
20 Hungary 1,495 20 Hungría 1495
21 Slovakia 1,536 21 Eslovaquia 1536
22 Malaysia 1,539 22 Malasia 1539
23 Oman 1,561 23 Omán 1561
24 Uruguay 1,568 24 Uruguay 1568
25 Spain 1,588 25 España 1588
26 Costa Rica 1,590 26 Costa Rica 1590
27 Netherlands 1,610 27 Países Bajos 1610
28 Chile 1,616 28 Chile 1616
29 Poland 1,618 29 Polonia 1618
30 Singapore 1,624 30 México 1624
31 United Kingdom 1,631 31 Reino Unido 1631
32 France 1,636 32 Francia 1636
33 Botswana 1,641 33 Botswana 1641
34 Lao People's Democratic Republic 1,661 34 República Democrática Popular Lao 1661
35 Taiwan, Province of China 1,664 35 Taiwán, Provincia de China 1664
36 Bhutan 1,665 36 Bhután 1665
37 Tunisia 1,678 37 Túnez 1678
38 Viet Nam 1,691 38 Viet Nam 1691
39 Kuwait 1,693 39 Kuwait 1693
40 Italy 1,701 40 Italia 1701
41 Croatia 1,707 41 Croacia 1707
42 Lithuania 1,713 42 Lituania 1713
43 Korea, Republic of 1,715 43 Corea, República de 1715
44 United Arab Emirates 1,739 44 Emiratos Árabes Unidos 1739
45 Romania 1,749 45 Rumania 1749
46 Estonia 1,751 46 Estonia 1751
47 Mozambique 1,779 47 Mozambique 1779
48 Ghana 1,781 48 Ghana 1781
49 Egypt 1,784 49 Egipto 1784
50 Bulgaria 1,785 50 Bulgaria 1785
51 Malawi 1,813 51 Malawi 1813
51 Zambia 1,813 51 Zambia 1813
53 Sierra Leone 1,818 53 Sierra Leona 1818
54 Latvia 1,827 54 Letonia 1827
55 Tanzania, United Republic of 1,832 55 Tanzania, República Unida de 1832
56 Libyan Arab Jamahiriya 1,839 56 Jamahiriya Árabe Libia 1839
57 Burkina Faso 1,852 57 Burkina Faso 1852
58 Morocco 1,861 58 Marruecos 1861
59 Namibia 1,864 Namibia 59 1864
60 Bosnia and Herzegovina 1,873 60 Bosnia y Herzegovina 1873
61 Panama 1,878 61 Panamá 1878
62 Greece 1,887 62 Grecia 1887
63 Gambia 1,890 63 Gambia 1890
64 Nicaragua 1,924 64 Nicaragua 1924
65 Albania 1,925 Albania 65 1925
66 Moldova, Republic of 1,938 66 República de Moldova, República de 1938
67 Indonesia 1,946 67 Indonesia 1946
68 Jordan 1,948 68 Jordania 1948
68 Equatorial Guinea 1,948 68 Guinea Ecuatorial 1948
70 Bahrain 1,956 70 Bahrein 1956
71 Argentina 1,962 71 Argentina 1962
72 Cuba 1,964 72 Cuba 1964
73 Swaziland 1,966 73 Swazilandia 1966
74 Gabon 1,981 Gabón 74 1981
75 Rwanda 2,012 75 Rwanda 2012
76 Cyprus 2,013 76 Chipre 2013
77 Madagascar 2,019 77 Madagascar 2019
77 Paraguay 2,019 77 Paraguay 2019
79 Senegal 2,031 79 Senegal 2031
80 China 2,034 80 China 2034
81 Bolivia 2,037 81 Bolivia 2037
82 Nepal 2,044 82 Nepal 2044
83 Macedonia, the Former Yugoslav Republic of 2,048 83 Macedonia, Antigua República Yugoslava de 2048
83 Brazil 2,048 83 Brasil 2048
85 United States 2,056 85 Estados Unidos 2056
86 Angola 2,057 86 Angola 2057
87 Bangladesh 2,058 87 Bangladesh 2058
88 Montenegro 2,060 88 Montenegro 2060
89 Peru 2,067 89 Perú 2067
90 Serbia, Republic of 2,071 90 Serbia, República de 2071
91 Guyana 2,095 91 Guyana 2095
92 Mongolia 2,101 92 Mongolia 2101
93 Dominican Republic 2,103 93 República Dominicana 2103
94 Trinidad and Tobago 2,107 94 Trinidad y Tobago 2107
95 Papua New Guinea 2,113 95 Papua Nueva Guinea 2113
95 Kazakhstan 2,113 95 Kazajstán 2113
97 Ukraine 2,115 97 Ucrania 2115
98 Jamaica 2,138 98 Jamaica 2138
99 Liberia 2,148 Liberia 99 2148
100 Uganda 2,165 100 Uganda 2165
101 Ecuador 2,185 101 Ecuador 2185
102 Congo 2,192 102 Congo 2192
103 El Salvador 2,195 103 El Salvador 2195
104 Iran, Islamic Republic of 2,202 104 Irán, República Islámica del 2202
105 Belarus 2,204 105 Belarús 2204
106 Cameroon 2,210 106 Camerún 2210
107 Saudi Arabia 2,216 107 Arabia Saudita 2216
107 Mexico 2,216 107 México 2216
109 Mali 2,240 109 Malí 2240
110 Uzbekistan 2,242 Uzbekistán 110 2242
111 Cambodia 2,252 111 Camboya 2252
112 Guatemala 2,258 112 Guatemala 2258
113 Armenia 2,266 113 Armenia 2266
114 Haiti 2,270 Haití 114 2270
115 Syrian Arab Republic 2,274 115 República Árabe Siria 2274
116 Algeria 2,277 116 Argelia 2277
117 Turkmenistan 2,295 Turkmenistán 117 2295
118 Cote D'Ivoire 2,297 118 Costa de Marfil 2297
119 Azerbaijan 2,367 119 Azerbaiyán 2367
120 Kenya 2,369 Kenya 120 2369
121 South Africa 2,380 121 Sudáfrica 2380
122 Venezuela 2,387 122 Venezuela 2387
123 Mauritania 2,389 123 Mauritania 2389
124 Thailand 2,393 124 Tailandia 2393
125 Honduras 2,395 125 Honduras 2395
126 Turkey 2,420 126 Turquía 2420
127 Ethiopia 2,444 127 Etiopía 2444
128 India 2,516 128 la India 2516
129 Yemen 2,573 129 Yemen 2573
130 Philippines 2,574 130 Filipinas 2574
131 Burundi 2,577 131 Burundi 2577
132 Myanmar 2,580 Myanmar 132 2580
133 Sri Lanka 2,621 133 Sri Lanka 2621
134 Lebanon 2,639 134 Líbano 2639
135 Zimbabwe 2,678 135 Zimbabwe 2678
136 Central African Republic 2,753 136 República Centroafricana 2753
137 Nigeria 2,756 137 Nigeria 2756
138 Colombia 2,787 138 Colombia 2787
139 Korea, Democratic People's Republic of 2,855 139 Corea, República Popular Democrática de 2855
140 Congo, the Democratic Republic of the 2,925 140 Congo, la República Democrática del 2925
141 Chad 2,964 Chad 141 2964
142 Georgia 2,970 142 Georgia 2970
143 Russian Federation 3,013 143 Federación de Rusia 3013
144 Israel 3,019 144 Israel 3019
145 Pakistan 3,050 145 Pakistán 3050
146 Sudan 3,125 Sudán 146 3125
147 Afghanistan 3,252 Afganistán 147 3252
148 Somalia 3,390 Somalia 148 3390
149 Iraq 3,406 Irak 149 3406

No hay comentarios: