COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.65 44.65 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.995 4.688
Euro Europa 1 49.20 54.20 1.142 1.254
Guaraní Paraguay 1000 6.30 7.30 6.886 5.911
Peso Chile 1000 54.00 71.50 798 604
Libra G.Br. 1 58.40 69.30 1.354 1.604
Franco Suiza 1 43.50 51.30 0.991 0.842
Yen Japón 100 36.46 43.20 114 100
Dólar Canadá 1 31.70 36.40 1.360 1.188
Peso México 1 1.92 2.21 22.397 19.562
Rand Sudáfrica 1 2.66 3.05 16.230 14.170
No hay comentarios:
Publicar un comentario