COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.65 44.65 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.995 4.688
Euro Europa 1 49.30 54.30 1.145 1.258
Guaraní Paraguay 1000 6.30 7.30 6890.000 5915.000
Peso Chile 1000 54.90 72.60 785.000 595.000
Libra G.Br. 1 58.70 69.70 1.362 1.613
Franco Suiza 1 43.70 51.60 0.986 0.838
Yen Japón 100 36.78 43.64 113.000 99.000
Peso México 1 1.93 2.22 22.309 19.485
Dólar Canadá 1 32.00 36.70 1.346 1.176
Dólar Australia 1 31.80 36.50 0.737 0.844
No hay comentarios:
Publicar un comentario