COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.90 44.90 1 1
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.10 9.10 6.105 4.777
Euro Europa 1 49.60 54.60 1.146 1.258
Guaraní Paraguay 1000 6.30 7.40 6872 5900
Peso Chile 1000 54.50 72.10 794 602
Libr a G.Br. 1 58.50 69.50 1.352 1.601
Franco Suiza 1 43.40 51.20 0.998 0.848
Yen Japón 100 36.63 43.40 114 100
Dólar Canadá 1 32.00 36.70 1.355 1.183
No hay comentarios:
Publicar un comentario