COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 42.30 45.30 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 6.105 4.777
Euro Europa 1 50.00 55.00 1.144 1.253
Libra G.Br. 1 59.30 70.50 1.356 1.607
Guaraní Paraguay 1000 6.30 7.40 6946 5963
Peso Chile 1000 54.60 72.30 801.000 607
Franco Suiza 1 43.70 51.60 1.001 0.851
Yen Japón 100 36.97 43.90 114.000 100.000
Euro Europa 1 50.00 55.00 1.144 1.253
Dólar Canadá 1 32.30 37.20 1.351 1.180
Peso México 1 1.95 2.24 22.438 19.598
Rand Sudáfrica 1 2.71 3.12 16.120 14.080
Peso Colombia 1 0.01 0.01 3917.330 3421.550
No hay comentarios:
Publicar un comentario