COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.55 44.55 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 190 80
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.995 4.688
Euro Europa 1 49.50 54.50 1.152 1.265
Guaraní Paraguay 1000 6.30 7.30 6871.000 5899.000
Peso Chile 1000 55.30 73.20 778.000 589.000
Libra Reino Unido 1 58.90 69.90 1.369 1.622
Franco Suiza 1 43.70 51.50 0.985 0.837
Yen Japón 100 36.70 43.98 113.000 98.000
Dólar Canadá 1 31.90 36.60 1.349 1.178
Dólar Australia 1 31.80 36.50 0.739 0.846
No hay comentarios:
Publicar un comentario