COTIZACIÓN PESOS COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 40.80 43.80 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.60 170 180
Real Brasil 1 7.10 9.10 5.940 4.643
Euro Europa 1 48.30 53.30 1.144 1.259
Guaraní Paraguay 1000 5.80 6.80 7228.000 6205.000
Peso Chile 1000 52.40 69.30 806.000 610.000
Libra G.Betaña 1 56.20 66.70 1.332 1.577
Franco Suiza 1 43.50 51.30 0.970 0.824
Yen Japón 100 36.33 43.16 112.000 98.000
Dólar Canadá 1 30.80 35.40 1.369 1.196
Dólar Australia 1 30.20 34.60 0.715 0.818
Rand Sudáfrica 1 2.61 2.99 16.180 14.140
Peso Colombia 1 0.01 0.01 3826.080 3341.850
No hay comentarios:
Publicar un comentario