Compra | Venta | Arbitraje Compra | Arbitraje Venta | |||||
Dólar | 40,85000 | 43,25000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Dólar eBROU | 41,45000 | 42,65000 | 1,00000 | 1,00000 | ||||
Euro | 48,49000 | 54,12000 | 1,18710 | 1,25130 | ||||
Peso Argentino | 0,05000 | 0,55000 | 865,00000 | 59,27270 | ||||
Real | 6,96000 | 8,96000 | 6,21410 | 4,55920 | ||||
Libra Esterlina | 54,78000 | 62,25000 | 1,34100 | 1,43920 | ||||
Franco Suizo | 45,24000 | 49,65000 | 0,90290 | 0,87110 | ||||
Guaraní | 0,00575 | 0,00637 | 7.110,42000 | 6.792,16000 | ||||
Unidad Indexada | - | 4,78060 | - | - | ||||
Onza Troy De Oro | 75.532,87550 | 80.508,57750 | 1.849,03000 |
Fuente: BROU
No hay comentarios:
Publicar un comentario