COT. PESOS URUGUAY COTIZACIÓN DÓLARES
MONEDA PAÍS CANTIDAD COMPRA VENTA COMPRA VENTA
Dólar USA 1 41.10 44.10 1.000 1.000
Peso Argentina 1 0.20 0.65 160 170
Real Brasil 1 7.20 9.20 5.940 4.643
Euro Europa 1 48.30 53.30 1.134 1.249
Guaraní Paraguay 1000 6.00 7.00 7146 6135
Peso Chile 1000 52.80 69.80 806 611
Libra Reino Unido 1 56.30 66.90 1.324 1.568
Franco Suiza 1 43.40 51.20 0.980 0.833
Yen Japón 100 36.64 43.52 112 98
No hay comentarios:
Publicar un comentario