Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 413,000 107,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,270 4,865
Euro (Europa) 48,30 53,30 1,129 1,243
Libra (G.Br.) 54,80 65,00 1,28 1,516
Franco (Suiza) 43,00 50,70 0,996 0,846
Yen (Japón) 0,3685 0,4378 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0507 0,0671 844,00 639,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7,316 6,281
..........................13-11-2020 16-11-2020
Dólar Billete BCU 42,961 42,845
Dólar Transf. BCU 42,961 42,845
Onza Troy de Oro 1885,85 1888,50
Libor 6 meses US$ 0,2428 0,2460
Libor 12 meses US$ 0,3310 0,3394
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,82 43,84
Riesgo País (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario