Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 440,000 106,00
Real (Brasil) 6,50 8,50 6,555 5,046
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
Libra (G.Br.) 53,90 64,00 1,265 1,498
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,989 0,84
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0499 0,0661 853,00 646,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,314 6,279
................................26-10-2020 27-10-2020
Dólar Billete BCU 42,674 42,686
Dólar Transf. BCU 42,674 42,686
Onza Troy de Oro 1903,40 1907,20
Libor 6 meses US$ 0,2493 0,2462
Libor 12 meses US$ 0,3366 0,3320
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,40 41,16
Riesgo País (UBI) 140 140
No hay comentarios:
Publicar un comentario