Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,15 44,15 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,10 0,40 440,000 106,00
Real (Brasil) 6,50 8,50 6,555 5,046
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,125 1,239
Libra (G.Br.) 53,90 64,00 1,265 1,499
Franco (Suiza) 43,20 51,00 0,986 0,837
Yen (Japón) 0,3668 0,4357 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0499 0,066 854,00 647,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7,322 6,286
..........................23-10-2020 26-10-2020
Dólar Billete BCU 42,667 42,674
Dólar Transf. BCU 42,667 42,674
Onza Troy de Oro 1902,80 1903,40
Libor 6 meses US$ 0,2460 0,2493
Libor 12 meses US$ 0,3351 0,3366
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,73 40,40
Riesgo País (UBI) 140 140
No hay comentarios:
Publicar un comentario