Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra
Dólar (USA) 41,35 44,35 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,11 0,41 396,000 104,00
Real (Brasil) 6,40 8,40 6,670 5,091
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,119 1,233
Libra (G.Br.) 54,20 64,40 1,267 1,501
Franco (Suiza) 43,30 51,10 0,989 0,84
Yen (Japón) 0,3685 0,4378 112,00 98,00
Peso (Chile) 0,0505 0,0667 848,00 643,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0068 7,295 6,263
................................27-10-2020 28-10-2020
Dólar Billete BCU 42,686 42,842
Dólar Transf. BCU 42,686 42,842
Onza Troy de Oro 1907,20 1877,30
Libor 6 meses US$ 0,2462 0,2465
Libor 12 meses US$ 0,3320 0,3317
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,16 39,10
Riesgo País (UBI) 141 141
No hay comentarios:
Publicar un comentario