Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 191,00 82,000
Real (Brasil) 7,40 9,40 5,772 4,533
Euro (Europa) 48,20 53,20 1,131 1,245
Libra (G.Br.) 54,30 64,40 1,272 1,507
Franco (Suiza) 43,20 51,00 0,988 0,839
Yen (Japón) 0,3612 0,4280 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0482 0,0637 885,00 671,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7208,00 6189,00
............................17-08-2020 18-08-2020
Dólar Billete BCU 42,722 42,612
Dólar Transf. BCU 42,722 42,612
Onza Troy de Oro 1980,60 2008,10
Libor 6 meses US$ 0,3325 0,3196
Libor 12 meses US$ 0,4609 0,4604
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 45,38 45,14
Riesgo País (UBI) 148 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario