Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,25 44,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,22 0,52 191,00 82,000
Real (Brasil) 7,40 9,40 5,772 4,533
Euro (Europa) 48,00 53,00 1,125 1,239
Libra (G.Br.) 54,30 64,40 1,271 1,505
Franco (Suiza) 43,10 50,80 0,991 0,842
Yen (Japón) 0,3612 0,4280 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0486 0,0644 878,00 665,00
Guaraní (Paraguay) 0,0059 0,0069 7224,00 6202,00
............................14-08-2020 17-08-2020
Dólar Billete BCU 42,500 42,722
Dólar Transf. BCU 42,500 42,722
Onza Troy de Oro 1943,60 1980,60
Libor 6 meses US$ 0,3384 0,3325
Libor 12 meses US$ 0,4585 0,4609
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 44,85 45,38
Riesgo País (UBI) 149 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario