Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,20 44,20 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 174,00 79,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,600 4,537
Euro (Europa) 45,70 50,60 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 52,60 62,60 1,235 1,463
Franco (Suiza) 40,80 48,30 1,043 0,886
Yen (Japón) 0,3541 0,4238 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0504 0,0669 845,00 640,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0072 6921,00 5942,00
..............................08-06-2020 09-06-2020
Dólar Billete BCU 42,484 42,522
Dólar Transf. BCU 42,484 42,522
Onza Troy de Oro 1701,30 1716,10
Libor 6 meses US$ 0,4813 0,4834
Libor 12 meses US$ 0,6340 0,6299
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 40,88 41,01
Riesgo País (UBI) 186 186
No hay comentarios:
Publicar un comentario