Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 40,90 43,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 79,000
Real (Brasil) 7,60 9,50 5,564 4,495
Euro (Europa) 45,20 50,00 1,068 1,177
Libra (G.Br.) 52,00 61,90 1,23 1,457
Franco (Suiza) 40,30 47,70 1,049 0,891
Yen (Japón) 0,3486 0,4167 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,05 0,0663 846,00 641,00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0071 6931,00 5950,00
....................................05-06-2020 08-06-2020
Dólar Billete BCU 42,557 42,484
Dólar Transf. BCU 42,557 42,484
Onza Troy de Oro 1682,40 1701,30
Libor 6 meses US$ 0,4805 0,4813
Libor 12 meses US$ 0,6278 0,6340
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,12 40,88
Riesgo País (UBI) 196 196
No hay comentarios:
Publicar un comentario