Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,30 44,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 174,00 79,000
Real (Brasil) 7,70 9,60 5,544 4,491
Euro (Europa) 45,70 50,60 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 52,90 62,80 1,237 1,465
Franco (Suiza) 41,30 48,30 1,036 0,886
Yen (Japón) 0,3589 0,4248 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0505 0,0668 847,00 642,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0072 6922,00 5942,00
..................................09-06-2020 10-06-2020
Dólar Billete BCU 42,522 42,822
Dólar Transf. BCU 42,522 42,822
Onza Troy de Oro 1716,10 1716,10
Libor 6 meses US$ 0,4834 0,4605
Libor 12 meses US$ 0,6299 0,6328
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 41,01 41,39
Riesgo País (UBI) 196 196
No hay comentarios:
Publicar un comentario