Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,26 0,56 162,00 76,000
Real (Brasil) 7,60 9,50 5,564 4,495
Euro (Europa) 45,40 50,30 1,068 1,177
Libra (G.Br.) 52,10 62,00 1,225 1,451
Franco (Suiza) 40,90 48,40 1,041 0,884
Yen (Japón) 0,3507 0,4191 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0501 0,0665 849,00 643,00
Guaraní (Paraguay) 0,0061 0,0072 6926,00 5946,00
.................................04-06-2020 05-06-2020
Dólar Billete BCU 42,955 42,557
Dólar Transf. BCU 42,955 42,557
Onza Troy de Oro 1716,60 1682,40
Libor 6 meses US$ 0,4765 0,4805
Libor 12 meses US$ 0,6255 0,6278
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,75 42,12
Riesgo País (UBI) 196 196
No hay comentarios:
Publicar un comentario