Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,40 44,40 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,50 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,90 51,40 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 52,40 62,90 1,222 1,447
Franco (Suiza) 40,80 48,80 1,049 0,891
Yen (Japón) 0,3532 0,4265 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0505 0,0678 848,00 642,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0073 6922,00 5943,00
.....................................03-06-2020 04-06-2020
Dólar Billete BCU 42,922 42,955
Dólar Transf. BCU 42,922 42,955
Onza Troy de Oro 1700,30 1716,60
Libor 6 meses US$ 0,4820 0,4765
Libor 12 meses US$ 0,6255 0,6255
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 39,58 39,75
Riesgo País (UBI) 195 195
No hay comentarios:
Publicar un comentario