Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,30 45,30 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 162,00 77,000
Real (Brasil) 7,70 9,60 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,40 49,80 1,037 1,132
Libra (G.Br.) 52,50 62,50 1,199 1,421
Franco (Suiza) 41,30 48,80 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3705 0,4444 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0477 0,0632 918,00 696,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6838,00 5871,00
.......................................07-05-2020 08-05-2020
Dólar Billete BCU 44,161 44,062
Dólar Transf. BCU 44,161 44,062
Onza Troy de Oro 1720,40 1704,90
Libor 6 meses US$ 0,6944 0,6880
Libor 12 meses US$ 0,7986 0,7829
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 29,13 30,84
Riesgo País (UBI) 257 257
No hay comentarios:
Publicar un comentario