Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 45,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,27 0,57 162,00 78,000
Real (Brasil) 7,80 9,60 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,60 50,00 1,036 1,132
Libra (G.Br.) 52,80 62,80 1,199 1,42
Franco (Suiza) 41,40 48,90 1,063 0,903
Yen (Japón) 0,3722 0,4465 114,00 99,00
Peso (Chile) 0,0477 0,0632 923,00 699,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6809,00 5846,00
...............................06-05-2020 07-05-2020
Dólar Billete BCU 43,117 44,161
Dólar Transf. BCU 43,117 44,161
Onza Troy de Oro 1691,10 1720,40
Libor 6 meses US$ 0,7001 0,6944
Libor 12 meses US$ 0,8313 0,7986
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 29,85 29,13
Riesgo País (UBI) 257 257
No hay comentarios:
Publicar un comentario