Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,26 0,56 162,00 77,000
Real (Brasil) 7,90 9,70 5,457 4,495
Euro (Europa) 44,60 49,10 1,032 1,131
Libra (G.Br.) 52,20 62,10 1,209 1,432
Franco (Suiza) 40,80 48,20 1,059 0,90
Yen (Japón) 0,3654 0,434 114,00 100,00
Peso (Chile) 0,0471 0,0624 917,00 695,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6779,00 5820,00
................................05-05-2020 06-05-2020
Dólar Billete BCU 42,536 43,117
Dólar Transf. BCU 42,536 43,117
Onza Troy de Oro 1707,10 1691,10
Libor 6 meses US$ 0,7045 0,7001
Libor 12 meses US$ 0,8286 0,8313
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 30,95 29,85
Riesgo País (UBI) 263 263
No hay comentarios:
Publicar un comentario