Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,75 44,75 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,40 50,10 1,052 1,157
Libra (G.Br.) 51,80 61,40 1,198 1,419
Franco (Suiza) 41,10 48,50 1,05 0,892
Yen (Japón) 0,3622 0,4287 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0486 0,0643 889,00 673,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6908,00 5931,00
.........................................28-05-2020 29-05-2020
Dólar Billete BCU 43,311 43,308
Dólar Transf. BCU 43,311 43,308
Onza Troy de Oro 1717,70 1731,80
Libor 6 meses US$ 0,5484 0,5150
Libor 12 meses US$ 0,6805 0,6769
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 35,07 35,33
Riesgo País (UBI) 213 213
No hay comentarios:
Publicar un comentario