Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,70 44,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,40 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,30 50,10 1,050 1,156
Libra (G.Br.) 51,20 61,00 1,189 1,409
Franco (Suiza) 40,80 48,30 1,056 0,897
Yen (Japón) 0,3614 0,4287 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0477 0,0632 904,00 685,00
Guaraní (Paraguay) 0,0062 0,0073 6896,00 5943,00
.................................27-05-2020 28-05-2020
Dólar Billete BCU 43,203 43,311
Dólar Transf. BCU 43,203 43,311
Onza Troy de Oro 1711,30 1717,70
Libor 6 meses US$ 0,5716 0,5484
Libor 12 meses US$ 0,6798 0,6805
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 34,79 35,07
Riesgo País (UBI) 210 210
No hay comentarios:
Publicar un comentario