Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,85 44,85 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,24 0,54 176,00 80,000
Real (Brasil) 7,60 9,50 5,671 4,587
Euro (Europa) 45,10 49,80 1,042 1,147
Libra (G.Br.) 51,90 61,60 1,198 1,419
Franco (Suiza) 41,20 48,60 1,051 0,893
Yen (Japón) 0,3631 0,434 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0489 0,0646 886,00 672,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6896,00 5920,00
.............................26-05-2020 27-05-2020
Dólar Billete BCU 42,937 43,203
Dólar Transf. BCU 42,937 43,203
Onza Troy de Oro 1711,30 1711,30
Libor 6 meses US$ 0,5700 0,5716
Libor 12 meses US$ 0,6818 0,6798
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 36,18 34,79
Riesgo País (UBI) 207 207
No hay comentarios:
Publicar un comentario