Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,25 45,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,30 0,70 144,00 63,000
Real (Brasil) 8,60 10,60 5,076 4,151
Euro (Europa) 45,30 49,90 1,039 1,139
Libra (G.Br.) 52,50 62,50 1,204 1,426
Franco (Suiza) 41,10 48,60 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3656 0,4337 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0461 0,0612 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6817,00 5853,00
............................23-04-2020 24-04-2020
Dólar Billete BCU 43,160 43,700
Dólar Transf. BCU 43,160 43,700
Onza Troy de Oro 1747,85 1738,50
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 21,48 21,80
Riesgo País (UBI) 296 296
No hay comentarios:
Publicar un comentario