Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,70 44,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,30 0,69 144,00 63,000
Real (Brasil) 8,60 10,50 5,022 4,104
Euro (Europa) 44,80 49,20 1,039 1,139
Libra (G.Br.) 51,90 61,60 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,60 47,90 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3614 0,4277 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0456 0,0603 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6817,00 5853,00
..........................22-04-2020 23-04-2020
Dólar Billete BCU 43,135 43,160
Dólar Transf. BCU 43,135 43,160
Onza Troy de Oro 1735,40 1747,85
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 20,75 21,48
Riesgo País (UBI) 293 293
No hay comentarios:
Publicar un comentario