Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,30 0,68 144,00 63,000
Real (Brasil) 8,50 10,50 5,022 4,104
Euro (Europa) 44,80 49,70 1,045 1,152
Libra (G.Br.) 51,90 61,60 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,60 47,90 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3614 0,4277 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0456 0,0603 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6817,00 5853,00
..................................21-04-2020 22-04-2020
Dólar Billete BCU 43,248 43,135
Dólar Transf. BCU 43,248 43,135
Onza Troy de Oro 1697,75 1735,40
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 19,92 20,75
Riesgo País (UBI) 292 292
No hay comentarios:
Publicar un comentario