Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,80 38,80 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,30 0,90 77,761 49,847
Real (Brasil) 8,60 10,20 4,418 3,719
Euro (Europa) 40,10 44,20 1,061 1,167
Libra (G.Br.) 48,30 57,40 1,279 1,515
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,075 0,913
Yen (Japon) 0,3142 0,3716 116,00 102,00
Peso (Chile) 0,0446 0,0591 847,00 641,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0066 6699,00 5752,00
...............................................11-12-2019 12-12-2019
Dolar Billete BCU 37,937 37,826
Dolar Transf. BCU 37,937 37,826
Onza Troy de Oro 1472,40 1467,70
Libor 6 meses US$ 1,8786 1,8883
Libor 12 meses US$ 1,9329 1,9433
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 63,88 64,41
Riesgo Pais (UBI) 141 141
No hay comentarios:
Publicar un comentario